![]()
| Toernooi | chpt de ligue co zone est 1ere série |
| Plaats | parthenay |
| Datum | 10 dec 2005 |
| Ronde | 4 |
| Wit | sarr lamine |
| Zwart | bouras hadj |
| Uitslag | 3-0 |
| Gebr. tijd | 0.00/0.00 |
![]()
![]()
| Toernooi | chpt ligue centreouest zoneest |
| Plaats | st pardoux 1h20+1mn/coup |
| Datum | 18 dec 2005 |
| Ronde | 4 |
| Wit | sarr lamine |
| Zwart | arendo marc |
| Uitslag | 0-3 |
| Gebr. tijd | 0.00/0.00 |
![]()
![]()
| Toernooi | chpt de ligue co zone est |
| Plaats | st pardoux |
| Datum | 18 dec 2005 |
| Ronde | 5 |
| Wit | bouras hadj |
| Zwart | clemenceau jean |
| Uitslag | 0-3 |
| Gebr. tijd | 0.00/0.00 |
![]()
![]()
| Toernooi | chpt de ligue co zone est 1ère série |
| Plaats | parthenay |
| Datum | 10 dec 2005 |
| Ronde | 1 |
| Wit | bouras hadj |
| Zwart | arendo marc |
| Uitslag | 0-3 |
| Gebr. tijd | 0.00/0.00 |
![]()
![]()
| Toernooi | chptligue centreouest zoneest |
| Plaats | chatellerault |
| Datum | 8 jan 2006 |
| Ronde | 2 |
| Wit | bernardeau yves |
| Zwart | sagnet guy |
| Uitslag | 1-1 |
| Gebr. tijd | 0.00/0.00 |
![]()
![]()
| Toernooi | chpt de ligue co zone est |
| Plaats | parthenay |
| Datum | 10 dec 2005 |
| Ronde | 3 |
| Wit | bernardeau yves |
| Zwart | michaud raymond |
| Uitslag | 3-0 |
| Gebr. tijd | 0.00/0.00 |
![]()
![]()
| Toernooi | chpt de ligue co zone est |
| Plaats | parthenay |
| Datum | 10 dec 2005 |
| Ronde | 2 |
| Wit | arendo marc |
| Zwart | tiebi robert |
| Uitslag | 3-0 |
| Gebr. tijd | 0.00/0.00 |
![]()
| Toernooi | chpt ligue centreouest zone est |
| Plaats | tours |
| Datum | 8 jan 2006 |
| Ronde | 6 |
| Wit | arendo |
| Zwart | tercier |
| Uitslag | 3-0 |
| Gebr. tijd | 0.00/0.00 |
![]()
| Toernooi | chpt de ligue co zone est |
| Plaats | st pardoux |
| Datum | 18 dec 2006 |
| Ronde | 3 |
| Wit | arendo marc |
| Zwart | clemenceau jean |
| Uitslag | 3-0 |
| Gebr. tijd | 0.00/0.00 |
![]()